
| Porção: 25g (1 barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 78 kcal = 328 kJ | 4% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Proteínas | 0,9 g | 1% |
| Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,5 g | 18% |
| Fruto-oligossacarídeos | 3,0 g | ** |
| Sódio | 30 mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido