
| Porção: 25g (1 barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 85 kcal = 357 kJ | 4% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Proteínas | 0,9 g | 1% |
| Gorduras Totais | 2,6 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6 g | 18% |
| Fruto-oligossacarídeos | 3,0 g | ** |
| Sódio | 29 mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido