
| Porção: 25g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 90 kcal = 378kJ | 5% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Proteínas | 1,0g | 1% |
| Gorduras Totais | 2,7g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 35mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.