
| Porção: 30g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 131 kcal = 550 kJ | 7% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 2,0 g | 3% |
| Gorduras Totais | 6,3 g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,9 g | 12% |
| Sódio | 9,0 mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.