
| Porção: 25g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 90 kcal = 378kJ | 5% |
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Proteínas | 0,8 g | 1% |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 35 mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.