
| Porção: 25g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 100 kcal = 420kJ | 5% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Proteínas | 1,0g | 1% |
| Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 30mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.