
| Porção: 25g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 100 kcal = 420kJ | 5% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 0,8g | 1% |
| Gorduras Totais | 3,0g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
| Sódio | 40mg | 2% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.