
| Porção: 25g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 110 kcal = 462kJ | 6% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Proteínas | 1,1g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,1g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 4% |
| Sódio | 35mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.