
| Porção: 25g (1 Barra) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 87 kcal = 365 kJ | 4% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Totais | 2,1 g das quais: | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 2,5 g | 10% |
| Sódio | 28 mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.