
| Porção: 25g (1 Barra) | %VD(*) | |
| Valor Energético | 82 kcal = 344 kJ | 4% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g das quais: | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 2,8 g | 11% |
| Sódio | 28 mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.