
| Porção: 22g (1 Barra) | %VD(*) | |
| Valor Energético | 90 kcal = 379 kJ | 5% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Totais | 2,2 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 37 mg | 2% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.