
| Porção: 22g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 88 kcal = 370 kJ | 4% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 2,4 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 15 mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.