
| Porção: 20g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 71 kcal = 298 kJ | 4% |
| Carboidratos | 11 g | 4% |
| Proteínas | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Totais | 2,4 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,0 g | 8% |
| Sódio | 5,4 mg | 0% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** VD não estabelecido.