
| Porção: 20g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 102 kcal = 428 kJ | 5% |
| Carboidratos | 8,4 g | 3% |
| Proteínas | 1,5 g | 2% |
| Gorduras Totais | 6,8 g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 2,6 g | 12% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** VD não estabelecido.