
| Porção: 20g (1 Barra) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 70kcal=294kJ | 4% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Proteínas | 0,7g | 1% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6 g | 6% |
| Sódio | 18 mg | 1% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** VD não estabelecido.