
| Porção: 20g (1 Barra) | %VD* | Por 100g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 83 kcal = 350kJ | 4% | 417 kcal = 1751 kJ |
| Carboidratos | 13g | 4% | 67g |
| Proteínas | 1,2g | 2% | 5,8g |
| Gorduras Totais | 2,8g das quais: | 5% | 14g, das quais: |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% | 6,4g |
| Gorduras trans | 0g | ** | 0g |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1,0g | ** | 5,0g |
| Gorduras Poliinsaturdas | 0,5g | ** | 2,6g |
| Colesterol | 0mg | 0% | 0mg |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% | 4,0g |
| Sódio | 24mg | 1% | 121mg |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.