
| Porção: 40g (1/2 xícara de chá) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 163 kcal = 658 kJ | 8% |
| Carboidratos | 23 g | 8% |
| Proteínas | 4,8 g | 6% |
| Gorduras Totais | 5,8 g das quais: | 11% |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,3 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,4 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 3,4 g das quais: | 14% |
| Fibra Solúvel | 1,6 g | ** |
| Fibra Insolúvel | 1,8 g | ** |
| Sódio | 36 mg | 2% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** VD não estabelecido.