
| Porção: 40g (1/2 xícara de chá) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 156 kcal = 655 kJ | 8% |
| Carboidratos | 26 g | 9% |
| Proteínas | 4,4 g | 6% |
| Gorduras Totais | 3,8 g das quais: | 7% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 3% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,8 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 3,9 g das quais: | 16% |
| Fibra Solúvel | 1,6 g | ** |
| Fibra Insolúvel | 2,3 g | ** |
| Sódio | 44 mg | 2% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** VD não estabelecido.