
| Porção: 40g (1/2 xícara de chá) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 159 kcal = 668 kJ | 8% |
| Carboidratos | 21 g | 7% |
| Proteínas | 4,4 g | 6% |
| Gorduras Totais | 6,4 g das quais: | 12% |
| Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,4 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 5,0 g das quais: | 20% |
| Fibra Solúvel | 1,2 g | ** |
| Fibra Insolúvel | 3,8 g | ** |
| Sódio | 36 mg | 2% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** VD não estabelecido.