
| Porção: 40g (1/2 xícara de chá) | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 165 kcal = 693 kJ | 8% |
| Carboidratos | 25 g | 8% |
| Proteínas | 5,2 g | 7% |
| Gorduras Totais | 4,9 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,4 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,2 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 2,8 g das quais: | 11% |
| Fibra Solúvel | 1,4 g | ** |
| Fibra Insolúvel | 1,4 g | ** |
| Sódio | 44 mg | 2% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
** VD não estabelecido.